Kontaktní informace
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Karlovarská 67, Plzeň
Tel. recepce, ddú: +420 778 885 328
Sociální pracovnice: +420 777 722 329
Mobil pro noc: +420 777 179 175
Email: dduplzen@dduplzen.cz
Email: svpplzen@dduplzen.cz
Web: dduplzen.cz
Facebook: www.facebook.com/dduplzen
Datová schránka: 7d79tj8
IČ: 49778129
Č. ú.: 65933311/0710
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů je paní Mgr. Dagmar Součková Mikolášková
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
| Adresa: | Karmelitská 5, 118 12 Praha 1 |
| Telefon: | +420 234 811 105 |
| Mobil: | +420 773 777 936 |
| Email: | poverenec@msmt.gov.cz |
| Ředitel | Mgr. Viktor Vanžura | +420 774 715 261 | dduplzen@dduplzen.cz svpplzen@dduplzen.cz |
| Zástupce ředitele | Mgr. Martin Fládr | +420 774 735 268 | mfladr@dduplzen.cz |
| Recepce | Zdeňka Havlíková | +420 778 885 328 | zjeresova@dduplzen.cz |
| Denní služba | DDÚ | +420 777 179 175 | |
| SVP | +420 774 715 264 |
Ekonomický úsek
| Pozice | Jméno | Tel. číslo | |
|---|---|---|---|
| Účetní | Jarmila Šilhavá | +420 770 134 452 | jsilhava@dduplzen.cz |
| Finanční referent | Helena Mikynová | +420 778 542 279 | hmikynova@dduplzen.cz |
Základní škola
| Pozice | Jméno | Tel. číslo | |
|---|---|---|---|
| Vedoucí uč. ZŠ | Mgr. Martin Hamp | +420 774 736 526 | mhamp@dduplzen.cz |
| +420 774 736 526 | zs@dduplzen.cz | ||
| Učitelé ZŠ DDÚ | Mgr. Ivana Ašková | +420 778 452 592 | iaskova@dduplzen.cz |
| Mgr. Iveta Kubová | ikubova@dduplzen.cz | ||
| Mgr. Zuzana Nováková | znovakova@dduplzen.cz | ||
| Mgr. Magdalena Zábranská | mzabranska@dduplzen.cz | ||
| Mgr. Magdalena Poláková | +420 778 452 592 | mpolakova@dduplzen.cz | |
| Učitelé ZŠ SVP | Mgr. Vlastimil Hofman | +420 778 452 457 |
vhofman@dduplzen.cz |
| Mgr. Klára Voláková | +420 778 452 456 | kvolakova@dduplzen.cz |
DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV
Diagnostický úsek
| Pozice | Jméno | Tel. číslo | |
|---|---|---|---|
| Vedoucí diagnostického úseku | Mgr. et Mgr. Martin Fládr | +420 774 735 268 | mfladr@dduplzen.cz |
| Speciální pedagogové | Mgr. et. Bc. Šárka Růžková | +420 778 744 576 | sruzkova@dduplzen.cz |
| Bc. Anna-Marie Langmeierová, Dis. | +420 774 735 264 | alangmeierova@dduplzen.cz | |
| Psychologové | Mgr. Alona Rohova | arohova@dduplzen.cz | |
| Sociální pracovnice |
Bc. Ivana Ventová, Dis | +420 777 722 329 | imachackova@dduplzen.cz |
Výchovný úsek
| Pozice | Jméno | Tel. číslo | |
|---|---|---|---|
| Výchovný úsek | DDÚ, recepce | +420 777 179 175 | |
| SVP | +420 774 715 264 | svpplzen@dduplzen.cz | |
| Vedoucí vychovatel DDÚ | Mgr. Zdeněk Pohanka | +420 778 452 572 | zpohanka@dduplzen.cz |
| Vychovatelé DDÚ | Lucie Mikolášková | +420 773 904 615 | lmikolaskova@dduplzen.cz |
| Tomáš Krystl | +420 778 452 595 | tkrystl@dduplzen.cz | |
| Květa Lukašáková | +420 770 134 552 | klukasakova@dduplzen.cz | |
| Mgr. Konstantin Wiesner | +420 774 735 254 | kwiesner@dduplzen.cz | |
| Mgr. Jaroslava Strejčková | +420 777 485 925 | jstrejckova@dduplzen.cz | |
| Milena Vopatová | +420778 452 598 | mvopatova@dduplzen.cz | |
| Lenka Waldmannová | lwaldmannova@dduplzen.cz | ||
| Sára Halušková | shaluskova@dduplzen.cz | ||
| Asistent pedagoga DDÚ - denní zdravotní | Hana Štiková | +420 602 823 623 | hstikova@dduplzen.cz |
| Asistent pedagoga DDÚ - noční | Miroslav Štefl | mstefl@dduplzen.cz | |
| Hana Dolejšová | hdolejsova@dduplzen.cz | ||
| Lucie Fenclová | +420 773 542 651 | lfenclova@dduplzen.cz | |
| Jana Pekárnová | +420 778 452 593 | jpekarnova@dduplzen.cz | |
| Ložnice dívky DDÚ | +420 778 885 328 |
||
| Ložnice chlapci DDÚ | +420 777 179 175 |
SVP PLZEŇ
Internátní oddělení
| Pozice | Jméno | Tel. číslo | |
|---|---|---|---|
| Vychovatelé SVP | Bc. Dušan Bánovčan | +420 778 452 596 | dbanovcan@dduplzen.cz |
| Mgr. Jitka Kallistová | jkallistova@dduplzen.cz | ||
| Bc. Karolína Neradová | kneradova@dduplzen.cz | ||
| Mgr. Ivana Ašková | +420 778 452 592 | iaskova@dduplzen.cz | |
| Speciální pedagog | Bc. Karel Raška | +420 778 452 470 | kraska@dduplzen.cz |
| Asistenti pedagoga noční SVP | Alena Höflerová | +420 773 041 392 | ahoflerova@dduplzen.cz |
| Hana Železná | +420 778 452 579 | hzelezna@dduplzen.cz | |
| Iryna Romanovova | +420 771 276 528 | iromanovova@dduplzen.cz | |
| Ložnice dívky a chlapci SVP | +420 774 715 264 |
Ambulantní oddělení
| Pozice | Jméno | Tel. číslo | |
|---|---|---|---|
| Vedoucí ambulantního oddělení | Mgr. Renata Lavičková | +420 774 715 263 | rlavickova@dduplzen.cz |
| Speciální pedagogové | Mgr. Kateřina Lomická | +420 774 715 269 | klomicka@dduplzen.cz |
| Ing. Izabela Černá | +420 778 452 459 | icerna@dduplzen.cz | |
| Mgr. Ivana Krystlová | +420 778 452 594 | ikrystlova@dduplzen.cz | |
| Mgr. et Mgr. Vladislava Beránková | +420 773 551 024 | vberankova@dduplzen.cz | |
| Mgr. et Mgr. Šárka Foltýnková | +420 777 487 389 | sfoltynkova@dduplzen.cz | |
| Psycholog | Mgr. Tereza Ševčíková | +420 778 452 461 | tsevcikova@dduplzen.cz |
| Mgr. Iveta Urbanová | +420 771 137 889 | iurbanova@dduplzen.cz | |
| sociální pracovnice SVP | Mgr. Dana Zelenková | +420 774 715 262 | dzelenkova@dduplzen.cz |
| Dis. Jana Habartová | +420 770 143 765 | jhabartova@dduplzen.cz |
HOSPODÁŘSKÝ ÚSEK
| Pozice | Jméno | Tel. číslo | |
|---|---|---|---|
| Vedoucí hospodářského úseku | Zuzana Staňová | +420 770 134 352 | zstanova@dduplzen.cz |
| Údržbáři | Zdeněk Mazáč | +420 778 542 276 | |
| Pavel Truc | +420 778 542 276 | ||
| Recepce | Zdeňka Havlíková | +420 778 885 328 | zjeresova@dduplzen.cz |
| Švadlena | Hana Karlíčková | +420 778 452 450 | |
| Úklid | Jana Gracias | ||
| Galyna Tkachenko |
ŠKOLNÍ JÍDELNA
| Pozice | Jméno | Tel. číslo | |
|---|---|---|---|
| vedoucí ŠJ | Mária Nová | +420 777 712 758 | mnova@dduplzen.cz |
| Kuchaři | Markéta Nekolová | +420 778 452 449 | |
| Jaroslav Šůla | |||
| Pomocná kuchařka | Ivana Hrabinová |
